人人范文网 范文大全

第六次全国人口普查

发布时间:2020-03-03 18:55:44 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

根据第六次全国人口普查结果,全国人口13.7亿,人口密度为142.7人/平方千米

排名 地区 面积(万平方千米)人口数量人口密度(每平方千米人数)

1澳门 25.4平方千米55.23万21744

2香港 1101平方千米709.76万6447

3上海 0.632301 91483654

4北京 1.681961 23681167

5天津 1.131293 82241144

6江苏 10.267865 9903766

7台湾 3.62316.2643

8山东 15.389579 3065623

9广东 1810430 3132579

10河南 16.79402 3567563

11浙江 10.25442 6891534

12安徽 13.975950 0510426

13河北 18.777185 4202382

14重庆 8.232884 6170351

15湖南 21.186568 3722310

16湖北 18.595723 7740308

17福建 12.133689 4216304

18辽宁 14.594374 6323300

19江西 16.74456 7475267

20海南 3.4867 1518255

21山西 15.633571 2111228

22贵州 17.63474 6468197

23广西 23.64602 6629195

24陕西 20.563732 7378182

25四川 48.148041 8200167

26吉林 18.742746 2297147

27云南 38.334596 6239120

28宁夏 6.64630 135095

29黑龙江 45.483831 222484

30甘肃 45.442557 525456

31内蒙古 118.32470 632121

32新疆 1662181 333413

33青海 72.23562 67227.8

34西藏 122.8300 21662.5

前11名人口密度大于韩国,前14名大于日本,前20名大于英国和德国,前27名大于法国,前28名大于西班牙。

第六次全国人口普查

第六次全国人口普查

第六次全国人口普查

第六次全国人口普查

全国第六次人口普查

第六次全国人口普查总结报告

西城区第六次全国人口普查

第六次全国人口普查排名

第六次全国人口普查工作总结

第六次全国人口普查结果

第六次全国人口普查
《第六次全国人口普查.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
点击下载本文文档